各国認証取得・適合申請代行サービスで、よりスピーディに認証取得を完了します。

当社のEMC試験テストレポートは、国内外の海外認証取得申請やCEマーキングのための技術ファイル、Type-Examination・FCC、
東南アジア・Radio Equipment Directive(RED)としてご使用いただけるため、スムーズに認証取得へと進んでいただけます。
しかし、初めてのお客様にとって、その手間はわずらわしいものです。
そこで当社では、米国FCC 、中国CCCマーク・SRRC、韓国KCマーク、台湾BSMI、オーストラリア安全マークはもとより、国内外の海外認証取得のための申請代行サービス、
欧州向けのCEマーキング適合評価で欠かせないTCF(技術構造ファイル)やTD(技術文書)の作成支援相談をさせていただきます。
現地試験が必要な中国・韓国・台湾や東南アジアの地域においては、現地での試験サポートも含めスムーズな認証マーク取得の支援サービスを行い、
スタートからフィニッシュまでの無線機器を始め、海外認証のフルサポートを行っております。
| 国/地域 | 認証名 | 現地試験の有無 | 認証取得までの目安 | 現地代理人の要否 | 流用可能なレポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州 | CE | RE指令(無線・EMC・安全) | 自己宣言 | 要 | CEレポート | |
| アメリカ | FCC | 認定試験所 | 2週間 | 不要 | FCCレポート | |
| カナダ | ISED | 認定試験所 | 2週間 | 要 | FCCレポート | |
| 韓国 |
産業通商資源部管轄・認証の詳細はこちら |
要 | 4週間 | 不要 | 現地試験 | |
| 中国 | SRRC | 要 | 8週間 | 不要 | 現地試験 | |
| 台湾 | NCC | 要 | 8週間 | 要(当社にて代理可能) | 現地試験 | |
| タイ | NBTC | 不要 | 2週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| シンガポール | IMDA | 不要 | 2週間 | 要(当社にて代理可能) | FCC/CEレポート | |
| 香港 | OFTA | 不要 | 任意 | 不要 | CEレポート | |
| モンゴル | CRC | 要 | 8週間 | 要(当社代理については応相談) | CEレポート | |
| パキスタン | PTA | 要 | 10週間 | 不要 | CEレポート | |
| インド | WPC | 不要 | 6週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| インドネシア | SDPPI | 要 | 8週間 | 要(現地代理人は実際の輸入業者に限る) | CEレポート | |
| ベトナム | MIC | 認定試験所 | 4週間 | 不要 | CEレポート | |
| フィリピン | NTC | 不要 | 8週間 | 不要 | CE/FCC/CBレポート | |
| マレーシア | SIRIM | 要 | 6週間 | 要(現地代理人は実際の輸入業者に限る) | CEレポート | |
| オーストラリア | 不要 | ― | 要(当社にて代行可能) ※ニュージーランドも代行可能 |
CEレポート | ||
| メキシコ | IEFTEL | 要 | 12週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| ブラジル | ANATEL | 要 | 12週間 | 要(当社にて代理可能) | 現地試験 | |
| アルゼンチン | CNC | 要 | 12週間 | 要(当社にて代理可能) | 現地試験 | |
| ペルー | MTC | 不要 | 8週間 | 要(当社にて代理可能) | FCC/CEレポート | |
| チリ | SUBTEL | 要 | 9週間 | 要(当社にて代理可能) | FCC/CEレポート | |
| パナマ | ASEP | 不要 | 6週間 | 不要 | FCC/CEレポート | |
| イスラエル | SII(安全) MOC(無線) |
不要(サンプルの要求有) | 12週間 | 不要 | CEレポート | |
| サウジアラビア | CITC | 不要 | 4週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| イラク | CMC | 不要 | 11週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| アラブ首長国連邦 | TRA | 不要 | 5週間 | 要 | CEレポート | |
| オマーン | TRA | 不要 | 3週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| クウェート | KUCAS(安全) CITRA(無線) |
不要 | 8週間 | 不要 | CB/CEレポート | |
| パラグアイ | CONATEL | 不要 | 8週間 | 要(当社にて代理可能) | FCC/CEレポート | |
| コンゴ(旧ザイール) | ARPTC | 要 | 8週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| エチオピア | ETA | 不要 | 10週間 | 不要 | CEレポート | |
| タンザニア | TCRA | 不要 | 5週間 | 不要 | CEレポート | |
| ナイジェリア | NCC | 要 | 13週間 | 不要 | CEレポート | |
| 南アフリカ | ICASA | 不要 | 10週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート | |
| エジプト | NTRA | 不要 | 6週間 | 不要 | FCC/CEレポート | |
| ロシア | EAC | 不要 | 11週間 | 要(当社にて代理可能) | CEレポート |
※ 上記は一例です。そのほかの国や地域についてはご相談ください。
※ 認証取得までの期間はあくまでも目安です。機器の仕様によって、取得までの期間が変わります。最新の情報はお問い合わせください。