室番 | No.1 10m法電波暗室 |
No.5 3m法電波暗室 |
No.6 簡易電波暗室 |
|
---|---|---|---|---|
仕様 | ||||
設備寸法(W×L×H)(m) | 14(12*)×21×9.5 | 6×9×5.5 | 5x6x3 | |
搬入口寸法(W×H)(m) | 1.8×1.8 | 1.2×2 | 1×2 | |
ターンテーブル | 直径(m) | 3.1m | 1.5m | - |
耐荷重(t) | 1 | 0.5 | 0.5 | |
供給電源 | 単相 | 6kVA 70~264V 50/60Hz |
9kVA 70~264V 50/60Hz |
|
3相4線 | 6kVA 70~264V 40~500Hz |
|||
DC | DC60V60A |
DC60V60A |
DC60V60A |
|
測定距離 | 1m / 3m / 10m | 1m / 3m | 1m | |
搬入可能な装置の大きさ(m) | 2×1.8 | 1×1.8 | 1×1.8 |
室番 | No.2 | No.3 |
No.4 | |
---|---|---|---|---|
仕様 | ||||
設備寸法(W×L×H)(m) | 4×5×3 | 5×6×3 | 5×6×3 | |
搬入口寸法(W×H)(m) | 1×2 | 1×2 | 1×2 | |
耐荷重(t) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
供給電源 | 単相 | 9kVA 70~264V 50/60Hz |
||
3相4線 | 6kVA 70~264V 50/60Hz |
|||
DC | DC60V60A | |||
搬入可能な大きさ(幅×高さ)(m) | 1×1.8 | 1×1.8 | 1×1.8 |
試験項目 | 仕様 |
---|---|
放射エミッション (電界) |
30MHz~18GHz: EN, FCC, VCCI 他 10kHz~18GHz(上限応相談): CISPR 25, MIL-STD, RTCA 他 |
放射エミッション (磁界) |
10kHz~30MHz: EN 55011 他 DC~200kHz: MIL-STD, 各自動車メーカー規格 他 |
伝導エミッション (電圧、電流) |
150kHz~30MHz: EN, FCC, VCCI 他 DC~152MHz: CISPR25, MIL-STD, RTCA 他 |
電源高調波、電圧変動・フリッカ | AC100~240V(単相)16A: IEC 61000-3-2, 3-3 |
試験項目 | 仕様 | |
---|---|---|
放射イミュニティ (電界) |
アンテナ法 | 80MHz~6GHz, MAX 30V/m: IEC 61000-4-3 他 10kHz~18GHz, MAX 200V/m: ISO 11452-2, MIL-STD, RTCA 他 |
TEMセル法 | 10kHz~500MHz, MAX 200V/m: ISO 11452-3 他 | |
ストリップライン法 | 10kHz~200MHz, MAX 200V/m: ISO 11452-5 他 | |
近接アンテナ法 | 27MHz~2700MHzの各周波数: ISO 11452-9, 各自動車メーカー規格 他 | |
磁界イミュニティ (磁界) |
ヘルムホルツコイル法 | MAX 400A/m, 50 or 60Hz: IEC 61000-4-8 他 |
ループアンテナ法 | DC~200kHz, MAX 1000A/m: ISO 11452-8, MIL-STD 他 | |
伝導イミュニティ | CDN・EMクランプ法 | 150kHz~230MHz, MAX 30Vemf, 電源 or 通信: IEC 61000-4-6 他 |
BCI法 | 10kHz~2GHz, MAX 400mA: ISO 11452-4 他 | |
トランス注入法 | 30Hz~250kHz, MAX 5V(100W): IEC 61000-4-10, MIL-STD, RTCA 他 | |
静電気イミュニティ | MAX ±30kV: IEC 61000-4-2, ISO 10605 他 | |
EFT / バーストイミュニティ | MAX ±4.4kV, 電源 or 通信: IEC 61000-4-4 他 | |
雷サージイミュニティ | MAX ±6.6kV, 電源 or 通信: IEC 61000-4-5 他 | |
電圧ディップ・瞬停イミュニティ | AC100~240V(単相): IEC 61000-4-11 | |
電圧過渡イミュニティ | 各電圧パルス: ISO 7637-2, JASO D007 他 | |
インパルスノイズイミュニティ | MAX ±2kV, 電源 or 通信: 各自動車メーカー規格 他 | |
減衰振動波イミュニティ | MAX ±1.5kV, 10kHz~100MHz: ANSI / IEEE C37.90.1-1989, MIL-STD 他 |
その他、お客様の要望に柔軟に対応していますので、お気軽にご相談ください。